| Campionato Italiano Gran Turismo - Italian F.4 Championship powered by Abarth - TCR Italy Touring Car Championship |
| Campionato Italiano TCS - Porsche Carrera Cup Italia - Seat Leon Cup - Mitjet Italian Series |
| Venerdì, 14 luglio 2017 (Friday, 14 july 2017) | |||||||||||||
| Verifiche Sportive e Tecniche (Administrative checks/Scrutineering): | 9.00 - 11.00 | C.I.Gran Turismo - Italian F.4 Championship | |||||||||||
| Verifiche Sportive e Tecniche (Administrative checks/Scrutineering): | 11.00 - 14.00 | C.I.Gran Turismo - Mitjet Italian Series | |||||||||||
| Verifiche Sportive e Tecniche (Administrative checks/Scrutineering): | 15.00 - 18.00 | Porsche Carrera Cup Italia - TCR Italy - TCS - Seat Leon Cup | |||||||||||
| C.I.Gran Turismo | Prove Libere (Free Practice) | 9.00 | - | 9.45 | Prove Libere (Free Practice) | 12.10 | - | 12.55 | |||||
| Italian F.4 Championship powered by Abarth | Prove Libere (Free Practice) | 9.50 | - | 10.30 | Prove Libere (Free Practice) | 13.00 | - | 13.40 | |||||
| Seat Leon Cup | Prove Libere (Free Practice) | 13.45 | - | 14.15 | |||||||||
| Campionato Italiano Turismo TCS | Prove Libere (Free Practice) | 14.20 | - | 14.50 | |||||||||
| TCR Italy Touring Car Championship | Prove Libere (Free Practice) | 14.55 | - | 15.25 | |||||||||
| Mitjet Italian Series | Prove Libere (Free Practice) | 10.35 | - | 11.30 | Prove Uff. 1° T. (Qualifying 1) | 15.30 | - | 15.45 | |||||
| Mitjet Italian Series | Prove Uff. 2° T. (Qualifying 2) | 15.50 | - | 16.05 | |||||||||
| Porsche Carrera Cup Italia | Prove Libere (Michelin Cup) | 11.35 | - | 12.05 | Prove Libere (Free Practice) | 16.10 | - | 16.55 | |||||
| C.I.G.T. Super GT Cup-GT Cup-GTS | Prove Uff. 1° T. (Qualifying 1) | 17.00 | - | 17.15 | |||||||||
| C.I.G.T. Super GT Cup-GT Cup-GTS | Prove Uff. 2° T. (Qualifying 2) | 17.25 | - | 17.40 | |||||||||
| C.I.Gran Turismo Super GT3-GT3 | Prove Uff. 1° T. (Qualifying 1) | 17.45 | - | 18.00 | |||||||||
| C.I.Gran Turismo Super GT3-GT3 | Prove Uff. 2° T. (Qualifying 2) | 18.10 | - | 18.25 | |||||||||
| Italian F.4 Championship powered by Abarth | Prove Uff. 1° T. (Qualifying 1) | 18.30 | - | 18.45 | |||||||||
| Italian F.4 Championship powered by Abarth | Prove Uff. 2° T. (Qualifying 2) | 18.55 | - | 19.10 | |||||||||
| Sabato, 15 luglio 2017 (Saturday, 15 july 2017) | |||||||||||||
| Verifiche Sportive e Tecniche (Administrative checks/Scrutineering): | 8.30 - 10.00 | TCR Italy - C.I.Turismo TCS - Seat leon Cup | |||||||||||
| Briefing c/o Sala Briefing Secondo Piano - Scala A: | Seat Leon Cup (10.10) - TCS (10.40) - TCR Italy (11.20) | ||||||||||||
| Seat Leon Cup | Prove Libere (Free Practice) | 9.00 | - | 9.30 | Prove Uff. 1° T. (Qualifying 1) | 11.35 | - | 12.05 | |||||
| Campionato Italiano Turismo TCS | Prove Libere (Free Practice) | 9.35 | - | 10.05 | Prove Uff. 1° T. (Qualifying 1) | 12.10 | - | 12.25 | |||||
| Prove Uff. 2° T. (Qualifying 2) | 12.30 | - | 12.45 | ||||||||||
| TCR Italy Touring Car Championship | Prove Libere (Free Practice) | 10.10 | - | 10.40 | Prove Uff. 1° T. (Qualifying 1) | 12.50 | - | 13.05 | |||||
| Prove Uff. 2° T. (Qualifying 2) | 13.10 | - | 13.25 | ||||||||||
| Porsche Carrera Cup Italia | Pr.Ufficiali 1° T. (Qualifying 1) | 10.45 | - | 11.10 | |||||||||
| Porsche Carrera Cup Italia | Pr.Ufficiali 2° T. (Qualifying 2) | 11.15 | - | 11.30 | |||||||||
| Pausa (Attività Promozionale) | 13.30 - 14.00 | ||||||||||||
| ore | Durata | ||||||||||||
| Prima Gara (Race 1) | Mitjet Italian Series | 14.20 | 20' + 1 GIRO | ||||||||||
| Prima Gara (Race 1) | Italian F.4 Championship powered by Abarth | 15.05 | 28' + 1 GIRO | ||||||||||
| Prima Gara (Race 1) | C.I.Gran Turismo | 16.00 | 48' + 1 GIRO | ||||||||||
| Prima Gara (Race 1) | Porsche Carrera Cup Italia | 17.15 | 28' + 1 GIRO | ||||||||||
| Prima Gara (Race 1) | Seat Leon Cup | 18.05 | 48' + 1 GIRO | ||||||||||
| Seconda Gara (Race 2) | Mitjet Italian Series | 19.15 | 20' + 1 GIRO | ||||||||||
| Domenica, 16 luglio 2017 (Sunday, 16 july 2017) | |||||||||||||
| ore | Durata | ||||||||||||
| Seconda Gara (Race 2) | Italian F.4 Championship powered by Abarth | 9.00 | 28' + 1 GIRO | ||||||||||
| Seconda Gara (Race 2) | Porsche Carrera Cup Italia | 9.50 | 28' + 1 GIRO | ||||||||||
| Terza Gara (Race 3) | Mitjet Italian Series | 10.40 | 20' + 1 GIRO | ||||||||||
| Prima Gara (Race 1) | TCR Italy Touring Car Championship | 11.25 | 25' + 1 GIRO | ||||||||||
| Prima Gara (Race 1) | Campionato Italiano Turismo TCS | 12.15 | 38' + 1 GIRO | ||||||||||
| Seconda Gara (Race 2) | C.I.Gran Turismo | 13.15 | 48' + 1 GIRO | ||||||||||
| Pausa (Attività Promozionale) | 14.20 - 14.50 | ||||||||||||
| Seconda Gara (Race 2) | Seat Leon Cup | 15.10 | 48' + 1 GIRO | ||||||||||
| Terza Gara (Race 3) | Italian F.4 Championship powered by Abarth | 16.20 | 28' + 1 GIRO | ||||||||||
| Quarta Gara (Race 4) | Mitjet Italian Series | 17.10 | 20' + 1 GIRO | ||||||||||
| Seconda Gara (Race 2) | TCR Italy Touring Car Championship | 17.55 | 25' + 1 GIRO | ||||||||||
| Seconda Gara (Race 2) | Campionato Italiano Turismo TCS | 18.45 | 38' + 1 GIRO | ||||||||||





