CIV
| VENERDI'9 | ||||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | ||
| 08.00 - 13.00 | VERIF. TEC. E SPORT. | TUTTE LE CLASSI | ||||||
| 09.00 - 11.00 | VERIF. TEC. E SPORT. | BOX MULTISERVICE | ||||||
| 14.00 - 18.30 | VERIF. TEC. E SPORT. | TUTTE LE CLASSI | ||||||
| 09.00 | 09.25 | 25' | PROVE LIBERE 1° T. (1) | NATIONAL TROPHY 600 | 14.00 | 14.25 | 25' | PROVE LIBERE 2° T.(5) |
| 09.28 | 09.53 | 25' | PROVE LIBERE 1° T. (2) | NATIONAL TROPHY 1000 | 14.28 | 14.53 | 25' | PROVE LIBERE 2° T.(6) |
| 09.56 | 10.21 | 25' | PROVE LIBERE 1° T. (3) | C.I.SP | 14.56 | 15.21 | 25' | PROVE LIBERE 2° T.(7) |
| 10.24 | 10.49 | 25' | PROVE LIBERE 1° T. (4) | TROFEO CBR600RR CUP | 15.24 | 15.49 | 25' | PROVE LIBERE 2° T.(8) |
| 10.52 | 11.27 | 35' | PROVE LIBERE 1° T. | PREMOTO3 | 15.52 | 16.22 | 30' | PROVE QUALIF. 1° T. |
| 11.30 | 12.05 | 35' | PROVE LIBERE 1° T. | SUPERBIKE | 16.25 | 16.55 | 30' | PROVE QUALIF. 1° T. |
| 12.08 | 12.43 | 35' | PROVE LIBERE 1° T. | MOTO3/TROFEO NSF250 | 16.58 | 17.28 | 30' | PROVE QUALIF. 1° T. |
| 12.46 | 13.21 | 35' | PROVE LIBERE 1° T. | 600 SUPERSPORT | 17.31 | 18.01 | 30' | PROVE QUALIF. 1° T. |
| SABATO 10 | ||||||||
| ORARIO | DUR. | PROGRAMMA | CLASSE | |||||
| 09.00 - 12.00 | VERIF. TEC. E SPORT. | TUTTE LE CLASSI | ||||||
| 09.00 | 09.30 | 30' | PROVE QUALIF. 2° T. | MOTO3/TROFEO NSF250 | ||||
| 09.33 | 10.03 | 30' | PROVE QUALIF. 2° T. | SUPERBIKE | ||||
| 10.06 | 10.36 | 30' | PROVE QUALIF. 2° T. | 600 SUPERSPORT | ||||
| 10.39 | 11.09 | 30' | PROVE QUALIF. 2° T. | PREMOTO3 | ||||
| 11.12 | 11.32 | 20' | PROVE QUALIF. 1° T. | C.I. SP | 16.55 | 17.15 | 20' | PROVE QUALIF. 2° T. |
| 11.35 | 11.55 | 20' | PROVE QUALIF. 1° T. | TROFEO CBR600RR CUP | 17.18 | 17.38 | 20' | PROVE QUALIF. 2° T. |
| 11.58 | 12.18 | 20' | PROVE QUALIF. 1° T. | NATIONAL TROPHY 600 | 17.41 | 18.01 | 20' | PROVE QUALIF. 2° T. |
| 12.21 | 12.41 | 20' | PROVE QUALIF. 1° T. | NATIONAL TROPHY 1000 | 18.04 | 18.24 | 20' | PROVE QUALIF. 2° T. |
| I. PISTA | GARA | GIRI | PROGRAMMA E CLASSE | KM | ||||
| 13.00 | 13.15 | 13 | GARA 1 - MOTO 3/TROFEO NSF250 | 68,185 | ||||
| 13.55 | 14.10 | 14 | GARA 1 - SUPERBIKE | 73,430 | ||||
| 15.00 | 15.15 | 14 | GARA 1 - 600 SUPERSPORT | 73,430 | ||||
| 16.05 | 16.20 | 11 | GARA 1 - PREMOTO3 | 57,695 | ||||
DOMENICA 11
| 09.00 – 09.15 | 15' | WARM UP PREMOTO3 | ||||
| 09.20 – 09.35 | 15' | WARM UP SUPERBIKE | ||||
| 09.40 – 09.55 | 15' | WARM UP MOTO 3/TROFEO NSF250 | ||||
| 10.00 - 10.15 | 15' | WARM UP 600SUPERSPORT | ||||
| PISTA | GARA | GIRI | PROGRAMMA E CLASSE | KM | ||
| 10.20 | 10.35 | 10 | NATIONAL TROPHY 600 | 52,450 | ||
| 11.05 | 11.20 | 10 | NATIONAL TROPHY 1000 | 52,450 | ||
| 11.50 | 12.05 | 10 | TROFEO CBR600RR CUP | 52,450 | ||
| 12.35 | 12.50 | 10 | C.I. SP | 52,450 | ||
| 13.25 - 13.50 PIT WALK | ||||||
| 14.00 | 14.15 | 13 | GARA 2 - MOTO 3/TROFEO NSF250 | 68,185 | ||
| 14.55 | 15.10 | 14 | GARA 2 - SUPERBIKE | 73,430 | ||
| 16.00 | 16.15 | 14 | GARA 2 - 600 SUPERSPORT | 73,430 | ||
| 17.05 | 17.20 | 11 | GARA 2 - PREMOTO3 | 57,695 | ||
| 09.00 – 09.15 | 15' | WARM UP PREMOTO3 | ||||
| 09.20 – 09.35 | 15' | WARM UP SUPERBIKE | ||||
| 09.40 – 09.55 | 15' | WARM UP MOTO 3/TROFEO NSF250 | ||||
| 10.00 - 10.15 | 15' | WARM UP 600SUPERSPORT | ||||
| I. PISTA | GARA | GIRI | PROGRAMMA E CLASSE | KM | ||
| 10.20 | 10.35 | 10 | NATIONAL TROPHY 600 | 52,450 | ||
| 11.05 | 11.20 | 10 | NATIONAL TROPHY 1000 | 52,450 | ||
| 11.50 | 12.05 | 10 | TROFEO CBR600RR CUP | 52,450 | ||
| 12.35 | 12.50 | 10 | C.I. SP | 52,450 | ||
| 13.25 - 13.50 PIT WALK | ||||||
| 14.00 | 14.15 | 13 | GARA 2 - MOTO 3/TROFEO NSF250 | 68,185 | ||
| 14.55 | 15.10 | 14 | GARA 2 - SUPERBIKE | 73,430 | ||
| 16.00 | 16.15 | 14 | GARA 2 - 600 SUPERSPORT | 73,430 | ||
| 17.05 | 17.20 | 11 | GARA 2 - PREMOTO3 | 57,695 | ||
PREZZI BIGLIETTI
Campionato Italiano Velocità
Autodromo Internazionale del Mugello 9, 10 e 11 Ottobre 2015
VENERDI’, 9 OTTOBRE 2015
Circolare PRATO, PADDOCK e TRIBUNA GRATUITO
SABATO, 10 OTTOBRE 2015
Circolare PRATO GRATUITO
PADDOCK e TRIBUNA Intero €. 10,00
PADDOCK e TRIBUNA Ridotto €. 5,00
DOMENICA, 11 OTTOBRE 2015
Circolare PRATO GRATUITO
PADDOCK Intero €. 15,00
PADDOCK Ridotto €. 10,00
DIFFERENZA TRIBUNA CENTRALE €. 5,00
Le sopracitate tariffe sono comprensive dell'ingresso di autoveicoli e/o motoveicoli
RIDOTTI
- Under 18 - Donne - Tesserati FMI - Federazione Motociclistica Italiana
- Under 16 purché accompagnati da un adulto - Residenti nel Comune di Scarperia e San Piero (FI)





